Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2441 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAULO HENRIQUE SILVA COELHO ***.098.303-** 14.419,84 14.419,84 13.879,84
PRIME CONT. E ASSESSORIAS - EIRELI 18.568.448/0001-71 8.367,04 8.367,04 8.367,04
R KA DISTRIBUIDORA DE MASSA FINA LTDA 06.017.262/0001-45 360,00 360,00 360,00
RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA ***.774.293-** 37.200,00 37.200,00 37.200,00
RAQUEL GONÇALVES DE SOUSA DA SILVA 98150618287 34.911.319/0001-90 5.550,00 5.550,00 5.550,00
REAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 12.874.349/0001-31 2.200,00 2.200,00 2.200,00
RENATA GOMES DA SILVA 09.572.839/0001-79 6.300,00 6.300,00 6.300,00
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 23.263.053/0001-09 85.600,00 85.600,00 81.600,00
ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCAO ME 17.466.522/0001-86 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 765,20 765,20 765,20
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DO CEARÁ 11.821.253/0001-42 3.364,20 3.364,20 3.364,20
SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO LTDA - EPP 09.077.965/0003-19 769,50 769,50 769,50
SINERGYA TREINAMENTOS LTDA 36.692.255/0001-00 1.280,00 1.280,00 1.280,00
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA 26.882.551/0001-10 1.325,00 1.325,00 1.325,00
STAYNET SERVIÇOS DE ENTERNET LTDA 07.379.020/0001-64 3.410,01 2.783,01 2.783,01
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE 11.822.269/0001-70 24.452,98 24.452,98 24.452,98
SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPEL 29.404.299/0002-02 3.449,43 3.449,43 3.449,43
T. A. DE ALMEIDA MONTADORADE BICICLETAS 10.902.758/0001-79 17.350,00 17.350,00 17.350,00
TALINE SILVA DE CASTRO ***.659.723-** 120,00 120,00 120,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0018-52 36.174,57 36.174,57 36.174,57
TIMER SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 41.878.173/0001-94 9.708,71 9.708,71 9.708,71
TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO GERENCIAIS LTDA 41.001.353/0001-93 2.340,00 2.340,00 2.340,00
VERSATIL DESIGN - EVERTON PEREIRA DA SILVA 31.099.785/0001-25 27.525,24 27.350,00 27.350,00
VIDAL AUTO CENTER EIRELI 40.578.962/0001-47 230,00 230,00 230,00
VINICIUS DE ALMEIDA SOUZA ***.861.923-** 147.000,00 147.000,00 147.000,00
VIVO S.A. 02.449.992/0405-49 5.198,54 2.528,99 2.488,09
W COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL 25.406.957/0001-63 4.379,84 4.375,04 4.375,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?