Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2441 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CASCAVEL CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO 06.622.039/0001-27 4.800,00 4.800,00 4.800,00
CASPE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL 12.467.321/0001-80 165.000,00 165.000,00 165.000,00
CECÍLIA LUCIA CORDEIRO LEITE LTDA 02.908.677/0001-58 344,00 154,00 154,00
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 3.312,36 3.312,36 3.312,36
CLINFO-CONTROLES, LICITACOES E INFORMATICA EIRELI 08.000.621/0001-87 142.825,00 142.825,00 142.825,00
CLODOALDO MONTEIRO UCHOA ***.913.623-** 7.735,24 7.560,00 7.560,00
COLDAR AR CONDICIONADO LTDA 05.538.848/0003-54 3.660,00 3.660,00 3.660,00
COMERCIAL DE PETROLEO CASCAVEL LTDA 63.360.721/0001-22 41.316,34 38.734,37 38.726,82
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE 07.040.108/0001-57 13.395,57 10.874,45 10.739,49
CONAP CONTABILIDADE ASSESS. E PLANEJ. EMPRESARIAL 20.535.475/0001-90 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 30.871.497/0001-84 503,42 328,18 328,18
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 1.282,78 1.241,88 1.241,88
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 549,04 443,90 443,90
COPERBYTE INFORMÁTICA LTDA 34.961.728/0001-00 28.790,00 13.075,00 12.415,00
CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA-ME 12.592.981/0001-92 3.700,00 3.700,00 3.700,00
DIEGO DOMINGOS PONTES - ME 20.953.517/0001-02 31.225,98 31.225,98 31.225,98
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DLP CONSTRUÇÕES LTDA 00.149.805/0001-00 848.370,72 848.370,72 525.457,52
E.F SCOGNAMIGLIO ? FABRICAÇÃO DE MANUT DE MÁQUINAS 18.649.080/0001-76 500.000,00 500.000,00 500.000,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME 02.829.565/0001-01 175.240,00 166.940,00 166.940,00
ECO-CENTRAL LTDA 17.963.637/0001-86 64.475,24 64.300,00 64.300,00
ECOTERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 04.981.793/0001-28 741.700,00 741.700,00 741.700,00
EDCARLOS H. SILVA PRODUÇÕES 10.485.152/0001-85 53.600,00 53.600,00 53.600,00
EKOS ANALISES AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA 22.881.740/0001-17 31.734,00 31.734,00 31.734,00
EMASC EMPREENDIMETOS LTDA 22.817.105/0001-70 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 83.306,70 77.019,13 77.019,13
ENVIMAT TECNOLOGIA EM MEIO AMBIENTE E MOV. CARGA 31.738.226/0001-18 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ESCRITA PUBLICA PROPAGANDA E ASSES PÚBLICA LTDA 11.439.609/0001-88 33.711,48 19.383,34 19.383,34
F DE ASSIS DE SOUZA PAPELARIA 40.458.559/0001-84 5.219,16 5.219,16 5.219,16
F M Q DOS SANTOS CONSULTORIA AMBIENTAL EITELI ME 17.720.878/0001-02 19.100,00 19.100,00 19.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?