Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2304 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3D CONSTRUÇÕES LTDA ME 07.930.565/0001-17 6.171.622,59 6.171.622,59 6.171.622,59
A AMARO F. DA SILVA - EPP 14.769.245/0001-92 14.700,00 14.700,00 14.700,00
ABRAMPA - ASSOC. BRAS. DOS MEMB. DO MP DE MEIO AMB 02.322.438/0001-11 240,00 240,00 240,00
ADELAR DE OLIVEIRA COMERCIO DE BICICLETAS 29.978.916/0001-00 24.300,00 24.300,00 24.300,00
AFONSO DE PAIVA INFORMATICA LTDA 44.038.789/0001-45 4.564,50 4.564,50 4.564,50
AGENCIA 6METRIA LTDA 48.902.206/0001-33 3.600,00 3.600,00 3.600,00
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 08.436.055/0001-50 12.658,76 12.658,76 12.658,76
ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA ***.044.833-** 4.217,68 4.217,68 4.217,68
ANDERSON FRANÇA DE ARAÚJO - ME 07.308.153/0001-40 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANDRE LUIZ TORRES DE OLIVEIRA ***.507.863-** 2.580,00 2.580,00 2.580,00
ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIRO LTDA 34.714.025/0001-79 350,00 350,00 350,00
ANTONIO A DE SOUZA - ME 26.967.914/0001-10 28.600,00 23.600,00 23.600,00
ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA - ME 46.125.528/0001-98 6.000,00 6.000,00 6.000,00
AR RIBEIRO ARAGAO-ME 18.841.059/0001-78 17.542,37 17.542,37 17.542,37
ARETHUSA SILVA DE OLIVEIRA ***.716.553-** 60,00 60,00 60,00
ASSENG - ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 26.218.540/0001-30 45.200,00 45.200,00 45.200,00
ASSOC. BRASILEIRA DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL 33.945.015/0001-81 2.354,00 2.354,00 2.354,00
ASSOC. DAS GESTÕES AMB. DO ESTADO DO CEARÁ - AGACE 24.844.186/0001-23 7.186,90 7.186,90 7.186,90
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AM 33.945.015/0001-81 1.650,00 1.650,00 1.650,00
AVELINO COELHO ADVOCACIA 03.203.308/0001-22 5.500,00 5.500,00 5.500,00
BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 29.711.261/0001-00 22.200,00 22.200,00 22.200,00
BEBERIBE CARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO 06.621.114/0001-35 48,40 48,40 48,40
BIDDEN COMERCIAL LTDA 36.181.473/0001-80 13.050,00 8.950,00 8.950,00
BRENA LIMA COLAÇO-ME 14.888.493/0001-52 3.225,00 3.225,00 3.225,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1958-78 169.379,60 57.890,24 57.880,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ 00.360.305/0001-04 14.549,39 13.747,15 12.667,95
CARFS EIRELI ME 07.602.912/0001-82 37.474,70 37.474,70 37.474,70
CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA 06.221.769/0001-16 2.643,35 2.643,35 2.643,35
CASPE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL 12.467.321/0001-80 149.000,00 149.000,00 149.000,00
CECÍLIA LUCIA CORDEIRO LEITE LTDA 02.908.677/0001-58 344,00 154,00 154,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito