Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2441 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO SOARES PINTO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADV. 50.605.673/0001-43 9.000,00 9.000,00 9.000,00
JOSÉ CESAR DE LIMA ME 23.808.807/0001-50 19.168,45 19.168,45 19.168,45
JOSE JEAM MOREIRA LEMOS 17.271.793/0001-86 13.675,24 13.500,00 13.500,00
JOSÉ WELLIGTON ARAÚJO DE SOUSA ME 63.382.964/0001-61 1.620,00 1.620,00 1.620,00
JULIO CESAR FELIPE DA SILVA 24.061.199/0001-26 12.500,00 10.000,00 10.000,00
K F ENERGIA LTDA 31.461.872/0001-80 6.500,00 6.500,00 6.500,00
LEST CONST. E EMREENDIMENTOS LTDA ME 13.610.181/0001-10 58.300,00 58.300,00 58.300,00
LETÍCIA CÂNDIDO DE SOUSA ***.049.593-** 162.420,00 162.420,00 162.420,00
LINDEMBERG MOURA DE FREITAS - ME 00.114.281/0001-03 33.092,50 33.092,50 33.092,50
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME 05.455.509/0001-42 22.000,00 22.000,00 22.000,00
LUIS RAULINO NETO ME 17.501.544/0001-30 7.723,00 7.723,00 7.723,00
LUMA STUDART FONTENELE ***.896.873-** 230,99 230,99 230,99
M2A ENTRETENIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 27.008.427/0001-92 28.300,00 19.200,00 19.200,00
MANIA DIGITAL INFO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 44.140.699/0001-60 1.255,00 1.255,00 1.255,00
MARCOS ANTONIO MACIEL ***.090.073-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARCOS ANTONIO MELO OLIVEIRA 14.895.723/0001-00 8.640,00 8.640,00 8.640,00
MARIA EVANISE SILVA GONDIM - ME 35.060.920/0001-80 18.157,80 18.157,80 18.157,80
MARIANA RIBEIRO SILVA ***.595.953-** 480,00 480,00 480,00
MARTINS E MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 17.339.923/0001-75 132.325,00 132.325,00 132.325,00
MC DA SILVA NOGUEIRA 54.296.507/0001-63 8.100,00 8.100,00 8.100,00
MDR CERTIFICADORA DO NORD 20.937.130/0001-62 235,00 235,00 235,00
MECESA EMBALANGES S/A 04.794.651/0001-51 1.122,40 1.122,40 1.122,40
MIKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 42.78.940 42.758.940/0001-94 4.150,00 4.150,00 4.150,00
N.V. ALECRIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL 42.327.406/0001-23 4.000,00 4.000,00 4.000,00
NUCLEO DE TECNOL. E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ 09.419.789/0001-94 1.366,99 1.366,99 1.366,99
NÚCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISISONAIS 44.198.015/0001-81 790,00 790,00 790,00
ODIVAR FACO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS - ME 27.589.772/0001-67 3.300,00 3.300,00 3.300,00
OI MOVEL S.A. 05.423.963/0001-11 4.547,24 4.372,00 4.283,01
OPORTUNO DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 24.067.409/0001-93 3.795,00 3.795,00 3.795,00
ORITHIA DOS SANTOS LEAO - ME 41.543.796/0001-06 217.900,00 217.900,00 217.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?