Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 138 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 176.000,00 176.000,00 176.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 5.700,00 5.700,00 5.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO - 694.342,86 648.924,60 648.734,60
FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA ***.782.843-** 69.360,00 69.360,00 69.360,00
FRANCISCO VANILSON DA SILVA MAIA EIRELI 13.256.794/0001-09 4.140,00 4.140,00 4.140,00
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 07.373.434/0001-86 10.669,20 10.669,20 10.669,20
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA 41.902.671/0001-25 4.260,94 4.260,94 4.260,94
GESSICA HOLANDA MAIA ***.749.263-** 2.040,00 2.040,00 2.040,00
GIOVANNI DA SILVA FERNANDES ME 43.526.562/0001-86 2.285,00 2.285,00 2.285,00
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP 07.596.851/0001-98 19.008,05 19.008,05 19.008,05
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 5.947,80 5.947,80 5.947,80
HENRIQUE FERREIRA BARRETO 15.364.279/0001-60 14.300,00 14.300,00 14.300,00
HERNANDES FELIX REBOUÇAS ***.040.893-** 5.867,36 5.867,36 5.867,36
HIGOR BATISTA JACINTO SILVA ***.060.313-** 1.096,30 1.096,30 1.096,30
HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI 20.662.963/0001-68 10.450,00 0,00 0,00
INFOLINK TELECOM LTDDA 06.099.370/0001-04 13.568,65 13.343,00 13.343,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 167.730,37 164.803,82 164.803,82
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 115.085,44 114.910,20 114.910,20
J & G CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI 18.162.428/0001-04 19.360,00 19.360,00 19.360,00
J & J REFRIGERAÇÃO LTDA 34.293.614/0001-20 11.550,00 11.550,00 11.550,00
JAIRO MENDES DO VALE 34.293.614/0001-20 4.805,00 4.805,00 4.805,00
JAIRO MENDES DO VALE LTDA 34.293.614/0001-20 2.480,00 2.480,00 2.480,00
JANILDO COSMO CAETANO 09.331.805/0001-92 1.420,00 1.420,00 1.420,00
JEOVAM LEMOS CAVALCANTE ***.560.013-** 5.916,60 5.916,60 5.916,60
JOÃO PAULO LIMA DE SOUSA ***.703.423-** 60,00 60,00 60,00
JOÃO SOARES PINTO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADV. 50.605.673/0001-43 9.000,00 9.000,00 9.000,00
JOSÉ CESAR DE LIMA ME 23.808.807/0001-50 19.168,45 19.168,45 19.168,45
JOSE JEAM MOREIRA LEMOS 17.271.793/0001-86 13.675,24 13.500,00 13.500,00
JOSÉ WELLIGTON ARAÚJO DE SOUSA ME 63.382.964/0001-61 1.620,00 1.620,00 1.620,00
JULIO CESAR FELIPE DA SILVA 24.061.199/0001-26 12.500,00 10.000,00 10.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito