Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2441 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F. F. SILVA MAIA - ME 10.762.561/0001-81 980,00 980,00 980,00
FABRICIO ALVES SAYAO FILGUEIRAS ***.018.103-** 209.286,48 208.760,76 208.760,76
FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO CE 07.296.361/0001-76 540,00 540,00 540,00
FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO LTDA 69.354.694/0001-61 8.198,00 8.198,00 8.198,00
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 176.000,00 176.000,00 176.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 5.700,00 5.700,00 5.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO - 705.322,86 704.484,47 704.294,47
FRANCISCO HELTON BEZERRA 00202531333 31.627.032/0001-45 4.640,40 4.640,40 4.640,40
FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA ***.782.843-** 84.560,00 84.560,00 84.560,00
FRANCISCO VANILSON DA SILVA MAIA EIRELI 13.256.794/0001-09 4.140,00 4.140,00 4.140,00
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 07.373.434/0001-86 10.669,20 10.669,20 10.669,20
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA 41.902.671/0001-25 4.260,94 4.260,94 4.260,94
GESSICA HOLANDA MAIA ***.749.263-** 2.340,00 2.340,00 2.340,00
GIOVANNI DA SILVA FERNANDES ME 43.526.562/0001-86 2.285,00 2.285,00 2.285,00
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP 07.596.851/0001-98 19.008,05 19.008,05 19.008,05
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 5.947,80 5.947,80 5.947,80
HENRIQUE FERREIRA BARRETO 15.364.279/0001-60 14.300,00 14.300,00 14.300,00
HERNANDES FELIX REBOUÇAS ***.040.893-** 5.867,36 5.867,36 5.867,36
HIGOR BATISTA JACINTO SILVA ***.060.313-** 1.096,30 1.096,30 1.096,30
HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI 20.662.963/0001-68 10.450,00 0,00 0,00
INFOLINK TELECOM LTDDA 06.099.370/0001-04 14.688,65 14.463,00 14.463,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 188.525,54 185.598,99 185.598,99
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 121.768,12 121.592,88 121.592,88
J & G CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI 18.162.428/0001-04 19.360,00 19.360,00 19.360,00
J & J REFRIGERAÇÃO LTDA 34.293.614/0001-20 11.550,00 11.550,00 11.550,00
JAIRO MENDES DO VALE 34.293.614/0001-20 4.805,00 4.805,00 4.805,00
JAIRO MENDES DO VALE LTDA 34.293.614/0001-20 2.480,00 2.480,00 2.480,00
JANILDO COSMO CAETANO 09.331.805/0001-92 1.420,00 1.420,00 1.420,00
JEOVAM LEMOS CAVALCANTE ***.560.013-** 5.916,60 5.916,60 5.916,60
JOÃO PAULO LIMA DE SOUSA ***.703.423-** 60,00 60,00 60,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?