Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 79 | 56.83% |
DENÚNCIAS | 27 | 19.42% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 17.99% |
DÚVIDAS | 1 | 0.72% |
FALE CONOSCO | 2 | 1.44% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 1.44% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.72% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 137 | 98.56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 108 | 77.70% |
NÃO INFORMADO | 29 | 20.86% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 30 | 21.58% |
2024 | 107 | 76.98% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 139 |
De Segunda a Sexta Feira de 7:30h às 17h
Última manifestação: 31/10/2024 07:41:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?