Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 13/08/2024
Data do extrato: 13/08/2024
Data da divulgação do extrato: 16/08/2024
Data da divulgação da ratificação: 16/08/2024
Valor estimado: R$ 20.827,80
16/08/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/08/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO COMARES |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Ana Lúcia Nogueira da Silva |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Ana Lúcia Nogueira da Silva |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Levi Falcão Mendes |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| COMERCIAL DE PETROLEO CASCAVEL LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?