Informações do empenho
Número do empenho: 03060006
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 3.360,00
Fornecedor: COMERCIAL DE PETROLEO CASCAVEL LTDA
Modalidade de licitação: DISPENSA
Número de licitação: 014-DP/2023
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Categoria econômica: COMARES
Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ? COMARES ? UCV CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº014-DP/2023.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
11/06/2024 | 11060004 | 2024 | 185,15 |
11/06/2024 | 11060005 | 2024 | 208,89 |
11/06/2024 | 11060006 | 2024 | 222,66 |
11/06/2024 | 11060007 | 2024 | 222,28 |
11/06/2024 | 11060003 | 2024 | 189,94 |
18/06/2024 | 18060006 | 2024 | 212,30 |
18/06/2024 | 18060005 | 2024 | 219,78 |
18/06/2024 | 18060004 | 2024 | 232,32 |
18/06/2024 | 18060003 | 2024 | 146,18 |
26/06/2024 | 26060001 | 2024 | 212,64 |
26/06/2024 | 26060002 | 2024 | 192,95 |
26/06/2024 | 26060003 | 2024 | 126,73 |
26/06/2024 | 26060004 | 2024 | 206,00 |
28/06/2024 | 28060017 | 2024 | 200,72 |
28/06/2024 | 28060021 | 2024 | 142,77 |
28/06/2024 | 28060022 | 2024 | 215,01 |
28/06/2024 | 28060023 | 2024 | 218,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?