Informações do empenho
Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: COMARES
Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES - UCV.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
22/01/2024 | 22010001 | 2024 | 11.882,00 |
26/02/2024 | 26020003 | 2024 | 11.882,00 |
27/03/2024 | 27030009 | 2024 | 11.882,00 |
03/04/2024 | 03040001 | 2024 | 6.360,00 |
24/04/2024 | 24040001 | 2024 | 2.903,41 |
24/04/2024 | 24040002 | 2024 | 4.685,59 |
03/05/2024 | 03050002 | 2024 | 7.600,00 |
10/05/2024 | 10050001 | 2024 | 5.941,00 |
23/05/2024 | 23050002 | 2024 | 6.639,74 |
21/06/2024 | 21060004 | 2024 | 11.122,00 |
23/07/2024 | 23070003 | 2024 | 11.882,00 |
21/08/2024 | 21080003 | 2024 | 7.112,00 |
21/08/2024 | 21080005 | 2024 | 4.770,00 |
20/09/2024 | 20090004 | 2024 | 11.882,00 |
17/10/2024 | 17100001 | 2024 | 11.882,00 |
28/10/2024 | 28100002 | 2024 | 1.882,67 |
04/11/2024 | 04110003 | 2024 | 6.360,00 |
19/11/2024 | 19110001 | 2024 | 6.636,20 |
10/12/2024 | 10120002 | 2024 | 5.941,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?