EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010005

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 20.000,00

Forncedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Proj. atividade: 1.001 - CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS - CMR´S, ECOPONTOS, PEV

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CMR'S, VINCULADAS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/04/2024 2024 1.542,20
29/07/2024 2024 667,73
10/07/2024 2024 533,07
09/07/2024 2024 511,19
08/07/2024 2024 747,59
17/06/2024 2024 1.413,26
07/06/2024 2024 768,96
29/05/2024 2024 638,55
20/05/2024 2024 892,99
08/05/2024 2024 863,17
08/01/2024 2024 1.507,10
08/04/2024 2024 1.553,09
13/03/2024 2024 222,69
13/03/2024 2024 174,17
13/03/2024 2024 281,19
07/03/2024 2024 1.019,91
28/02/2024 2024 456,39
27/02/2024 2024 389,79
07/02/2024 2024 961,54
29/01/2024 2024 520,24

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/04/2024 19040002 2024 1.553,09
31/07/2024 31070005 2024 533,07
23/07/2024 23070001 2024 747,59
09/07/2024 09070001 2024 511,19
28/06/2024 28060002 2024 1.413,26
21/06/2024 21060002 2024 768,96
29/05/2024 29050011 2024 638,55
29/05/2024 29050004 2024 892,99
27/05/2024 27050003 2024 863,17
30/04/2024 30040002 2024 1.542,20
23/01/2024 23010002 2024 1.507,10
27/03/2024 27030005 2024 456,39
27/03/2024 27030004 2024 1.019,91
18/03/2024 18030006 2024 222,69
18/03/2024 18030005 2024 174,17
18/03/2024 18030004 2024 281,19
07/03/2024 07030002 2024 389,79
29/02/2024 29020007 2024 520,24
22/02/2024 22020002 2024 961,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito