EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010003

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS 71002-5 E 71.064-5, AGÊNCIA 1958 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
05/01/2024 2024 22,00
16/01/2024 2024 11,00
22/01/2024 2024 22,00
22/01/2024 2024 33,00
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 55,00
31/01/2024 2024 33,00
31/01/2024 2024 11,00
02/02/2024 2024 33,00
15/02/2024 2024 11,00
20/02/2024 2024 22,00
21/02/2024 2024 22,00
23/02/2024 2024 11,00
23/02/2024 2024 33,00
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 99,00
29/02/2024 2024 33,00
06/03/2024 2024 11,00
07/03/2024 2024 33,00
08/03/2024 2024 22,00
18/03/2024 2024 11,00
22/03/2024 2024 44,00
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 55,00
27/03/2024 2024 11,00
27/03/2024 2024 77,00
02/04/2024 2024 44,00
03/04/2024 2024 11,00
04/04/2024 2024 22,00
17/04/2024 2024 44,00
18/04/2024 2024 11,00
22/04/2024 2024 22,00
23/04/2024 2024 22,00
24/04/2024 2024 22,00
24/04/2024 2024 11,00
25/04/2024 2024 55,00
25/04/2024 2024 55,00
26/04/2024 2024 33,00
30/04/2024 2024 99,00
03/05/2024 2024 11,00
09/05/2024 2024 33,00
10/05/2024 2024 33,00
13/05/2024 2024 11,00
15/05/2024 2024 11,00
16/05/2024 2024 11,00
17/05/2024 2024 33,00
17/05/2024 2024 11,00
23/05/2024 2024 33,00
27/05/2024 2024 55,00
27/05/2024 2024 55,00
29/05/2024 2024 22,00
29/05/2024 2024 88,00
28/06/2024 2024 102,00
28/06/2024 2024 418,00
03/07/2024 2024 12,00
09/07/2024 2024 48,00
16/07/2024 2024 48,00
23/07/2024 2024 36,00
24/07/2024 2024 24,00
25/07/2024 2024 69,00
25/07/2024 2024 69,00
31/07/2024 2024 96,00
31/07/2024 2024 48,50
01/08/2024 2024 48,00
05/08/2024 2024 36,00
06/08/2024 2024 48,00
12/08/2024 2024 12,00
15/08/2024 2024 12,00
21/08/2024 2024 24,00
21/08/2024 2024 24,00
22/08/2024 2024 72,00
26/08/2024 2024 9,38
26/08/2024 2024 81,00
30/08/2024 2024 12,00
30/08/2024 2024 108,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
05/01/2024 05010001 2024 22,00
22/01/2024 22010002 2024 33,00
22/01/2024 22010007 2024 22,00
25/01/2024 25010001 2024 55,00
25/01/2024 25010002 2024 55,00
31/01/2024 31010007 2024 33,00
31/01/2024 31010009 2024 11,00
02/02/2024 02020001 2024 33,00
15/02/2024 15020001 2024 11,00
16/02/2024 16020001 2024 11,00
20/02/2024 20020001 2024 22,00
21/02/2024 21020001 2024 22,00
23/02/2024 23020001 2024 11,00
23/02/2024 23020003 2024 33,00
26/02/2024 26020001 2024 55,00
26/02/2024 26020002 2024 99,00
29/02/2024 29020001 2024 33,00
06/03/2024 06030001 2024 11,00
07/03/2024 07030006 2024 33,00
08/03/2024 08030003 2024 22,00
18/03/2024 18030008 2024 11,00
22/03/2024 22030005 2024 44,00
25/03/2024 25030001 2024 55,00
25/03/2024 25030002 2024 55,00
27/03/2024 27030007 2024 11,00
27/03/2024 27030016 2024 77,00
02/04/2024 02040005 2024 44,00
03/04/2024 03040002 2024 11,00
04/04/2024 04040003 2024 22,00
17/04/2024 17040006 2024 44,00
18/04/2024 18040002 2024 11,00
22/04/2024 22040003 2024 22,00
23/04/2024 23040003 2024 22,00
24/04/2024 24040003 2024 22,00
24/04/2024 24040004 2024 11,00
25/04/2024 25040001 2024 55,00
25/04/2024 25040003 2024 55,00
26/04/2024 26040005 2024 33,00
30/04/2024 30040018 2024 99,00
03/05/2024 03050001 2024 11,00
09/05/2024 09050004 2024 33,00
10/05/2024 10050002 2024 33,00
13/05/2024 13050002 2024 11,00
15/05/2024 15050001 2024 11,00
16/05/2024 16050001 2024 11,00
17/05/2024 17050001 2024 33,00
17/05/2024 17050006 2024 11,00
23/05/2024 23050001 2024 33,00
27/05/2024 27050001 2024 55,00
27/05/2024 27050002 2024 55,00
29/05/2024 29050001 2024 88,00
29/05/2024 29050007 2024 22,00
28/06/2024 28060001 2024 102,00
28/06/2024 28060008 2024 418,00
03/07/2024 03070001 2024 12,00
09/07/2024 09070002 2024 48,00
16/07/2024 16070001 2024 48,00
23/07/2024 23070002 2024 36,00
24/07/2024 24070001 2024 24,00
25/07/2024 25070001 2024 69,00
25/07/2024 25070002 2024 69,00
31/07/2024 31070001 2024 96,00
31/07/2024 31070018 2024 48,50
01/08/2024 01080001 2024 48,00
05/08/2024 05080001 2024 36,00
06/08/2024 06080001 2024 48,00
12/08/2024 12080002 2024 12,00
15/08/2024 15080001 2024 12,00
21/08/2024 21080001 2024 24,00
21/08/2024 21080004 2024 24,00
22/08/2024 22080001 2024 72,00
26/08/2024 26080001 2024 9,38
26/08/2024 26080002 2024 81,00
30/08/2024 30080001 2024 12,00
30/08/2024 30080003 2024 108,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito