Informações do empenho
Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: COMARES
Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
23/01/2024 | 23010001 | 2024 | 808,34 |
22/02/2024 | 22020001 | 2024 | 983,57 |
29/02/2024 | 29020006 | 2024 | 108,06 |
27/03/2024 | 27030003 | 2024 | 108,45 |
19/04/2024 | 19040001 | 2024 | 826,83 |
17/05/2024 | 17050002 | 2024 | 775,53 |
21/06/2024 | 21060003 | 2024 | 421,75 |
28/06/2024 | 28060011 | 2024 | 388,14 |
18/07/2024 | 18070001 | 2024 | 308,55 |
31/07/2024 | 31070021 | 2024 | 461,67 |
21/08/2024 | 21080002 | 2024 | 248,96 |
26/08/2024 | 26080003 | 2024 | 455,01 |
30/08/2024 | 30080008 | 2024 | 70,17 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?