Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
---|---|---|
TALÃO: 30080001 DATA:30/08/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 5.526,35 |
TALÃO: 30080002 DATA:30/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 16.000,00 |
TALÃO: 30080003 DATA:30/08/2024 CASPE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 192,00 |
TALÃO: 30080004 DATA:30/08/2024 VINICIUS DE ALMEIDA SOUZA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 385,00 |
TALÃO: 30080005 DATA:30/08/2024 VINICIUS DE ALMEIDA SOUZA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 57,37 |
TALÃO: 30080006 DATA:30/08/2024 FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 418,00 |
TALÃO: 30080007 DATA:30/08/2024 FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100060000 - ISS | R$ 190,00 |
TALÃO: 30080008 DATA:30/08/2024 FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 68,98 |
TALÃO: 30080009 DATA:30/08/2024 LETÍCIA CÂNDIDO DE SOUSA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 385,00 |
TALÃO: 30080010 DATA:30/08/2024 LETÍCIA CÂNDIDO DE SOUSA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 58,84 |
TALÃO: 28080001 DATA:28/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 60.000,00 |
TALÃO: 28080002 DATA:28/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 60.000,00 |
TALÃO: 28080003 DATA:28/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 60.000,00 |
TALÃO: 28080004 DATA:28/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 60.000,00 |
TALÃO: 28080005 DATA:28/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 60.000,00 |
TALÃO: 22080001 DATA:22/08/2024 A AMARO F. DA SILVA - EPP | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 33,60 |
TALÃO: 21080001 DATA:21/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 722,71 |
TALÃO: 21080002 DATA:21/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 397,60 |
TALÃO: 21080003 DATA:21/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 486,61 |
TALÃO: 21080004 DATA:21/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 258,34 |
TALÃO: 21080005 DATA:21/08/2024 BIDDEN COMERCIAL LTDA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 107,40 |
TALÃO: 20080001 DATA:20/08/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 23,42 |
TALÃO: 14080001 DATA:14/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 8.000,00 |
TALÃO: 09080001 DATA:09/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 8.000,00 |
TALÃO: 05080001 DATA:05/08/2024 ESCRITA PUBLICA PROPAGANDA E ASSES PÚBLICA LTDA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 3,19 |
TALÃO: 31070001 DATA:31/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 30.000,00 |
TALÃO: 31070002 DATA:31/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 30.000,00 |
TALÃO: 31070003 DATA:31/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 30.000,00 |
TALÃO: 31070004 DATA:31/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 30.000,00 |
TALÃO: 31070005 DATA:31/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 30.000,00 |
TALÃO: 31070006 DATA:31/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 5.624,25 |
TALÃO: 31070017 DATA:31/07/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 62,75 |
TALÃO: 31070007 DATA:31/07/2024 FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 418,00 |
TALÃO: 31070008 DATA:31/07/2024 FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100060000 - ISS | R$ 190,00 |
TALÃO: 31070009 DATA:31/07/2024 FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 68,98 |
TALÃO: 31070010 DATA:31/07/2024 VINICIUS DE ALMEIDA SOUZA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 385,00 |
TALÃO: 31070011 DATA:31/07/2024 VINICIUS DE ALMEIDA SOUZA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 57,37 |
TALÃO: 31070012 DATA:31/07/2024 CASPE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 192,00 |
TALÃO: 31070013 DATA:31/07/2024 A AMARO F. DA SILVA - EPP | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 33,60 |
TALÃO: 31070014 DATA:31/07/2024 ESCRITA PUBLICA PROPAGANDA E ASSES PÚBLICA LTDA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 2,58 |
TALÃO: 31070015 DATA:31/07/2024 LETÍCIA CÂNDIDO DE SOUSA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 385,00 |
TALÃO: 31070016 DATA:31/07/2024 LETÍCIA CÂNDIDO DE SOUSA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 58,84 |
TALÃO: 24070001 DATA:24/07/2024 ESCRITA PUBLICA PROPAGANDA E ASSES PÚBLICA LTDA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 3,49 |
TALÃO: 23070001 DATA:23/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.209,32 |
TALÃO: 23070002 DATA:23/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 655,94 |
TALÃO: 17070001 DATA:17/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 8.000,00 |
TALÃO: 12070001 DATA:12/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 16.000,00 |
TALÃO: 11070001 DATA:11/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 8.000,00 |
TALÃO: 09070001 DATA:09/07/2024 ESCRITA PUBLICA PROPAGANDA E ASSES PÚBLICA LTDA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 2,58 |
TALÃO: 28060001 DATA:28/06/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 4.823,29 |
TALÃO: 28060009 DATA:28/06/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 83,52 |
TALÃO: 28060002 DATA:28/06/2024 FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 418,00 |
TALÃO: 28060003 DATA:28/06/2024 FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100060000 - ISS | R$ 190,00 |
TALÃO: 28060004 DATA:28/06/2024 FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 68,98 |
TALÃO: 28060005 DATA:28/06/2024 LETÍCIA CÂNDIDO DE SOUSA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 385,00 |
TALÃO: 28060006 DATA:28/06/2024 LETÍCIA CÂNDIDO DE SOUSA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 58,84 |
TALÃO: 28060007 DATA:28/06/2024 VINICIUS DE ALMEIDA SOUZA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 385,00 |
TALÃO: 28060008 DATA:28/06/2024 VINICIUS DE ALMEIDA SOUZA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 57,37 |
TALÃO: 28060010 DATA:28/06/2024 CASPE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 192,00 |
TALÃO: 28060011 DATA:28/06/2024 A AMARO F. DA SILVA - EPP | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 33,60 |
TALÃO: 26060001 DATA:26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 33.477,80 |
TALÃO: 26060002 DATA:26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 33.477,80 |
TALÃO: 26060003 DATA:26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 33.477,80 |
TALÃO: 26060004 DATA:26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 33.477,80 |
TALÃO: 26060005 DATA:26/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 33.477,80 |
TALÃO: 21060001 DATA:21/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 1.168,79 |
TALÃO: 21060002 DATA:21/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 492,09 |
TALÃO: 21060003 DATA:21/06/2024 ESCRITA PUBLICA PROPAGANDA E ASSES PÚBLICA LTDA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 2,28 |
TALÃO: 19060001 DATA:19/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 8.000,00 |
TALÃO: 19060002 DATA:19/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 16.000,00 |
TALÃO: 17060001 DATA:17/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 8.000,00 |
TALÃO: 13060001 DATA:13/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 16.000,00 |
TALÃO: 12060001 DATA:12/06/2024 AGENCIA 6METRIA LTDA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 221,40 |
TALÃO: 10060001 DATA:10/06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 8.000,00 |
TALÃO: 31050001 DATA:31/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 21,11 |
TALÃO: 31050002 DATA:31/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 4.803,79 |
TALÃO: 29050001 DATA:29/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 33.477,80 |
TALÃO: 29050002 DATA:29/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 33.477,80 |
TALÃO: 29050003 DATA:29/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 33.477,80 |
TALÃO: 29050004 DATA:29/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 33.477,80 |
TALÃO: 29050005 DATA:29/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 33.477,80 |
TALÃO: 29050006 DATA:29/05/2024 3D CONSTRUÇÕES LTDA ME | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 2.125,38 |
TALÃO: 29050007 DATA:29/05/2024 3D CONSTRUÇÕES LTDA ME | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100060000 - ISS | R$ 966,08 |
TALÃO: 29050008 DATA:29/05/2024 3D CONSTRUÇÕES LTDA ME | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 2.106,73 |
TALÃO: 29050009 DATA:29/05/2024 3D CONSTRUÇÕES LTDA ME | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100060000 - ISS | R$ 957,61 |
TALÃO: 29050010 DATA:29/05/2024 FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 418,00 |
TALÃO: 29050011 DATA:29/05/2024 FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100060000 - ISS | R$ 190,00 |
TALÃO: 29050012 DATA:29/05/2024 FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 68,98 |
TALÃO: 29050013 DATA:29/05/2024 VINICIUS DE ALMEIDA SOUZA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 385,00 |
TALÃO: 29050014 DATA:29/05/2024 VINICIUS DE ALMEIDA SOUZA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 57,37 |
TALÃO: 29050015 DATA:29/05/2024 ESCRITA PUBLICA PROPAGANDA E ASSES PÚBLICA LTDA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 18,17 |
TALÃO: 29050016 DATA:29/05/2024 LETÍCIA CÂNDIDO DE SOUSA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 385,00 |
TALÃO: 29050017 DATA:29/05/2024 LETÍCIA CÂNDIDO DE SOUSA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 58,84 |
TALÃO: 27050001 DATA:27/05/2024 A AMARO F. DA SILVA - EPP | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 33,60 |
TALÃO: 23050001 DATA:23/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 697,94 |
TALÃO: 23050002 DATA:23/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 166,88 |
TALÃO: 16050001 DATA:16/05/2024 CASPE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 192,00 |
TALÃO: 15050001 DATA:15/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 8.000,00 |
TALÃO: 09050001 DATA:09/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 16.000,00 |
TALÃO: 03050001 DATA:03/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 816,94 |
TALÃO: 03050002 DATA:03/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 865,07 |
TALÃO: 02050001 DATA:02/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 33.477,80 |
TALÃO: 02050002 DATA:02/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 33.477,80 |
TALÃO: 02050003 DATA:02/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 33.477,80 |
TALÃO: 02050004 DATA:02/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 33.477,80 |
TALÃO: 02050005 DATA:02/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 173950010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | R$ 33.477,80 |
TALÃO: 30040001 DATA:30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 16,55 |
TALÃO: 30040004 DATA:30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 4.723,43 |
TALÃO: 30040002 DATA:30/04/2024 VINICIUS DE ALMEIDA SOUZA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 385,00 |
TALÃO: 30040003 DATA:30/04/2024 VINICIUS DE ALMEIDA SOUZA | 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO 100070000 - IRRF | R$ 57,37 |
