EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010003

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: VIVO S.A.

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO/MÓVEL DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO COMARES/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/01/2023 39910661734 2023 50,22
14/02/2023 3991066173036 2023 51,90
14/03/2023 39910661732 2023 51,90
13/04/2023 3991066175034 2023 50,22
12/05/2023 2023 53,71
13/06/2023 2023 50,22
12/07/2023 2023 50,22
14/08/2023 2023 50,22
12/09/2023 2023 55,93
12/10/2023 2023 56,11
10/11/2023 2023 56,11
12/12/2023 2023 56,11

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/01/2023 31010006 2023 50,22
28/02/2023 28020002 2023 51,90
30/03/2023 30030003 2023 51,90
28/04/2023 28040004 2023 50,22
30/05/2023 30050003 2023 53,71
30/06/2023 30060003 2023 50,22
02/08/2023 02080005 2023 50,22
30/08/2023 30080005 2023 50,22
29/09/2023 29090008 2023 55,93
31/10/2023 31100005 2023 56,11
30/11/2023 30110007 2023 56,11
14/12/2023 14120016 2023 56,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito