EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 2.600,00

Forncedor: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

TARIFAS PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/09/2023 2023 41,79
12/06/2023 2023 41,79
12/06/2023 2023 41,79
12/06/2023 2023 41,79
12/07/2023 2023 41,79
12/07/2023 2023 41,79
12/07/2023 2023 41,79
12/07/2023 2023 41,79
11/08/2023 2023 41,79
11/08/2023 2023 41,79
11/08/2023 2023 41,79
11/09/2023 2023 41,79
12/06/2023 2023 41,79
11/09/2023 2023 41,79
11/09/2023 2023 0,75
10/11/2023 2023 44,59
10/11/2023 2023 44,59
10/11/2023 2023 44,59
10/11/2023 2023 44,59
12/12/2023 2023 47,81
12/12/2023 2023 47,81
12/12/2023 2023 47,81
12/12/2023 2023 47,81
13/03/2023 2023 41,79
11/01/2023 2023 40,39
11/01/2023 2023 40,39
11/01/2023 2023 40,39
10/02/2023 2023 41,04
10/02/2023 2023 41,04
10/02/2023 2023 41,04
10/02/2023 2023 41,04
10/02/2023 2023 41,04
13/03/2023 2023 41,79
13/03/2023 2023 41,79
11/01/2023 2023 40,39
13/03/2023 2023 41,79
12/04/2023 2023 41,79
12/04/2023 2023 41,79
12/04/2023 2023 41,79
12/04/2023 2023 41,79
12/04/2023 2023 41,79
11/05/2023 2023 41,79
11/05/2023 2023 41,79
11/05/2023 2023 41,79
11/05/2023 2023 41,79

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/09/2023 29090005 2023 41,79
30/06/2023 30060007 2023 41,79
02/08/2023 02080006 2023 41,79
02/08/2023 02080007 2023 41,79
02/08/2023 02080008 2023 41,79
02/08/2023 02080009 2023 41,79
30/08/2023 30080001 2023 41,79
30/08/2023 30080002 2023 41,79
30/08/2023 30080003 2023 41,79
30/08/2023 30080004 2023 41,79
29/09/2023 29090002 2023 41,79
29/09/2023 29090004 2023 41,79
30/06/2023 30060006 2023 41,79
29/09/2023 29090006 2023 41,04
29/09/2023 29090007 2023 0,75
30/11/2023 30110003 2023 44,59
30/11/2023 30110004 2023 44,59
30/11/2023 30110005 2023 44,59
30/11/2023 30110006 2023 44,59
14/12/2023 14120009 2023 47,81
14/12/2023 14120010 2023 47,81
14/12/2023 14120011 2023 47,81
14/12/2023 14120012 2023 47,81
30/03/2023 30030007 2023 41,79
31/01/2023 31010003 2023 40,39
31/01/2023 31010004 2023 40,39
31/01/2023 31010005 2023 40,39
28/02/2023 28020003 2023 41,04
28/02/2023 28020004 2023 41,04
28/02/2023 28020005 2023 41,04
28/02/2023 28020006 2023 41,04
30/03/2023 30030004 2023 41,79
30/03/2023 30030005 2023 41,79
30/03/2023 30030006 2023 41,79
31/01/2023 31010002 2023 40,39
28/04/2023 28040001 2023 41,79
28/04/2023 28040002 2023 41,79
28/04/2023 28040005 2023 41,79
28/04/2023 28040006 2023 41,79
30/05/2023 30050004 2023 41,79
30/05/2023 30050005 2023 41,79
30/05/2023 30050006 2023 41,79
30/05/2023 30050007 2023 41,79
30/06/2023 30060004 2023 41,79
30/06/2023 30060005 2023 41,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito