EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/01/2023 47043349 2023 216,53
13/01/2023 47043694 2023 168,38
13/01/2023 47425070 2023 89,49
13/01/2023 47043403 2023 85,04
13/02/2023 50947095 2023 81,94
13/02/2023 50946928 2023 218,98
13/02/2023 50947570 2023 211,39
13/02/2023 50947538 2023 258,26
14/03/2023 55572709 2023 83,23
14/03/2023 55205796 2023 225,64
14/03/2023 55204965 2023 127,92
14/03/2023 55204996 2023 224,85
14/04/2023 59354822 2023 179,47
14/04/2023 59354747 2023 99,99
14/04/2023 59353544 2023 246,16
16/05/2023 2023 118,48
16/05/2023 2023 273,87
16/05/2023 2023 146,67
16/05/2023 2023 277,71
16/06/2023 2023 79,95
16/06/2023 2023 302,37
16/06/2023 2023 206,84
16/06/2023 2023 324,74
19/06/2023 2023 122,92
14/07/2023 2023 290,90
14/07/2023 2023 229,09
14/07/2023 2023 163,58
14/08/2023 2023 81,32
14/08/2023 2023 283,09
14/08/2023 2023 149,45
14/08/2023 2023 255,17
15/09/2023 2023 325,49
15/09/2023 2023 157,15
15/09/2023 2023 318,65
15/09/2023 2023 114,24
11/10/2023 2023 41,79
11/10/2023 2023 41,79
11/10/2023 2023 41,79
11/10/2023 2023 41,79
11/10/2023 2023 41,79
16/10/2023 2023 83,26
16/10/2023 2023 136,41
16/10/2023 2023 311,39
16/10/2023 2023 114,38
16/10/2023 2023 328,90
20/11/2023 2023 2,85
20/11/2023 2023 326,36
20/11/2023 2023 175,82
20/11/2023 2023 303,94
20/11/2023 2023 55,47
14/12/2023 2023 345,82
14/12/2023 2023 224,81
14/12/2023 2023 322,21

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2023 20010004 2023 216,53
20/01/2023 20010003 2023 168,38
20/01/2023 20010005 2023 85,04
31/01/2023 31010001 2023 89,49
28/02/2023 28020008 2023 81,94
28/02/2023 28020009 2023 218,98
28/02/2023 28020010 2023 211,39
28/02/2023 28020011 2023 258,26
20/03/2023 20030002 2023 83,23
20/03/2023 20030003 2023 225,64
20/03/2023 20030004 2023 127,92
20/03/2023 20030005 2023 224,85
19/04/2023 19040005 2023 246,16
19/04/2023 19040006 2023 179,47
19/04/2023 19040004 2023 99,99
23/05/2023 23050003 2023 118,48
23/05/2023 23050004 2023 273,87
23/05/2023 23050005 2023 146,67
23/05/2023 23050006 2023 277,71
30/06/2023 30060002 2023 122,92
30/06/2023 30060008 2023 79,95
30/06/2023 30060009 2023 302,37
30/06/2023 30060010 2023 206,84
30/06/2023 30060011 2023 324,74
19/07/2023 19070006 2023 290,90
19/07/2023 19070004 2023 229,09
19/07/2023 19070005 2023 163,58
17/08/2023 17080002 2023 81,32
17/08/2023 17080003 2023 283,09
17/08/2023 17080004 2023 149,45
17/08/2023 17080005 2023 255,17
20/09/2023 20090001 2023 114,24
20/09/2023 20090002 2023 318,65
20/09/2023 20090003 2023 157,15
20/09/2023 20090004 2023 325,49
20/10/2023 20100007 2023 328,90
20/10/2023 20100006 2023 114,38
20/10/2023 20100005 2023 311,39
20/10/2023 20100004 2023 136,41
20/10/2023 20100003 2023 83,26
31/10/2023 31100006 2023 41,79
31/10/2023 31100007 2023 41,79
31/10/2023 31100008 2023 41,79
31/10/2023 31100009 2023 41,79
20/11/2023 20110002 2023 2,85
20/11/2023 20110003 2023 326,36
20/11/2023 20110004 2023 175,82
20/11/2023 20110005 2023 303,94
20/11/2023 20110006 2023 55,47
20/11/2023 20110014 2023 41,79
14/12/2023 14120006 2023 345,82
14/12/2023 14120007 2023 224,81
14/12/2023 14120008 2023 322,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito