EMPENHO: 03010010 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010010

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 3.000,00

Forncedor: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

TARIFAS PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/10/2022 2022 41,21
11/07/2022 2022 40,39
11/07/2022 2022 40,39
11/07/2022 2022 40,39
10/08/2022 2022 41,41
10/08/2022 2022 41,41
10/08/2022 2022 41,41
10/08/2022 2022 41,41
12/09/2022 2022 40,39
12/09/2022 2022 40,39
12/09/2022 2022 40,39
12/09/2022 2022 40,39
11/07/2022 2022 40,39
11/10/2022 2022 41,21
11/10/2022 2022 41,21
11/10/2022 2022 41,21
10/11/2022 2022 40,39
10/11/2022 2022 40,39
10/11/2022 2022 40,39
10/11/2022 2022 40,39
13/12/2022 2022 40,39
13/12/2022 2022 40,39
13/12/2022 2022 40,39
13/12/2022 2022 40,39
11/04/2022 2022 40,39
11/01/2022 2022 37,87
11/01/2022 2022 37,87
11/01/2022 2022 37,87
04/03/2022 2022 38,87
04/03/2022 2022 38,87
04/03/2022 2022 38,87
04/03/2022 2022 38,87
08/04/2022 2022 41,32
08/04/2022 2022 41,32
08/04/2022 2022 41,32
08/04/2022 2022 41,32
11/01/2022 2022 37,87
11/04/2022 2022 40,39
11/04/2022 2022 40,39
11/04/2022 2022 40,39
11/05/2022 2022 41,25
11/05/2022 2022 41,25
11/05/2022 2022 41,25
11/05/2022 2022 41,25
04/07/2022 2022 41,29
04/07/2022 2022 41,29
04/07/2022 2022 41,29
04/07/2022 2022 41,29

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/10/2022 28100003 2022 41,21
01/08/2022 01080004 2022 40,39
01/08/2022 01080005 2022 40,39
01/08/2022 01080006 2022 40,39
31/08/2022 31080001 2022 41,41
31/08/2022 31080002 2022 41,41
31/08/2022 31080003 2022 41,41
31/08/2022 31080004 2022 41,41
05/10/2022 05100007 2022 40,39
05/10/2022 05100008 2022 40,39
05/10/2022 05100009 2022 40,39
05/10/2022 05100010 2022 40,39
01/08/2022 01080003 2022 40,39
28/10/2022 28100004 2022 41,21
28/10/2022 28100005 2022 41,21
28/10/2022 28100006 2022 41,21
10/11/2022 10110002 2022 40,39
30/11/2022 30110010 2022 40,39
30/11/2022 30110011 2022 40,39
30/11/2022 30110012 2022 40,39
29/12/2022 29120008 2022 40,39
29/12/2022 29120009 2022 40,39
29/12/2022 29120010 2022 40,39
29/12/2022 29120011 2022 40,39
11/05/2022 11050005 2022 40,39
18/02/2022 18020012 2022 37,87
18/02/2022 18020013 2022 37,87
18/02/2022 18020014 2022 37,87
04/03/2022 04030003 2022 38,87
04/03/2022 04030004 2022 38,87
04/03/2022 04030005 2022 38,87
04/03/2022 04030006 2022 38,87
08/04/2022 08040005 2022 41,32
08/04/2022 08040006 2022 41,32
08/04/2022 08040007 2022 41,32
08/04/2022 08040008 2022 41,32
18/02/2022 18020011 2022 37,87
11/05/2022 11050006 2022 40,39
11/05/2022 11050007 2022 40,39
11/05/2022 11050008 2022 40,39
31/05/2022 31050006 2022 41,25
31/05/2022 31050007 2022 41,25
31/05/2022 31050008 2022 41,25
31/05/2022 31050009 2022 41,25
20/07/2022 20070007 2022 41,29
20/07/2022 20070008 2022 41,29
20/07/2022 20070009 2022 41,29
20/07/2022 20070010 2022 41,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito