EMPENHO: 03010009 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010009

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
10/01/2022 14522429 2022 63,23
17/01/2022 146084612 2022 124,07
17/01/2022 146084931 2022 159,00
17/01/2022 146084900 2022 50,20
31/01/2022 17657929 2022 56,63
14/02/2022 1789145 2022 162,64
14/02/2022 1790034 2022 184,28
14/02/2022 1790131 2022 129,29
14/02/2022 1789496 2022 50,09
03/03/2022 2247621 2022 112,07
15/03/2022 5783434 2022 211,73
15/03/2022 5784388 2022 219,33
15/03/2022 5784424 2022 130,08
14/04/2022 9990111 2022 185,57
14/04/2022 9989697 2022 151,87
14/04/2022 9989741 2022 98,49
14/04/2022 9988949 2022 78,56
04/05/2022 10492223 2022 81,51
16/05/2022 14294114 2022 199,58
16/05/2022 14295268 2022 95,56
16/05/2022 14295242 2022 154,03
14/06/2022 18731527 2022 96,71
14/06/2022 18350230 2022 182,71
14/06/2022 18349427 2022 180,26
14/06/2022 18350967 2022 98,70
14/06/2022 18350925 2022 162,60
15/07/2022 22557065 2022 113,47
15/07/2022 22558470 2022 143,42
15/07/2022 22558502 2022 112,51
16/08/2022 26633320 2022 79,37
16/08/2022 26633810 2022 184,37
16/08/2022 26633868 2022 179,74
16/08/2022 26633908 2022 164,85
16/08/2022 26995947 2022 91,15
15/09/2022 30752666 2022 77,08
15/09/2022 30752585 2022 203,47
15/09/2022 30752769 2022 152,77
15/09/2022 30752802 2022 194,27
17/10/2022 34852629 2022 159,94
17/10/2022 35349173 2022 125,31
17/10/2022 34852648 2022 221,07
17/10/2022 34852374 2022 209,98
17/10/2022 34852477 2022 141,46
14/11/2022 039280256 2022 191,69
14/11/2022 38749313 2022 215,61
14/11/2022 38749348 2022 140,92
14/11/2022 38748475 2022 90,93
14/11/2022 38748043 2022 243,75
15/12/2022 42990612 2022 112,07
15/12/2022 42990292 2022 304,68
15/12/2022 42991323 2022 110,20
15/12/2022 42991292 2022 257,94
15/12/2022 43316675 2022 108,31

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/02/2022 18020004 2022 184,28
18/02/2022 18020005 2022 50,09
18/02/2022 18020006 2022 124,07
18/02/2022 18020007 2022 159,00
18/02/2022 18020008 2022 50,20
18/02/2022 18020009 2022 63,23
18/02/2022 18020010 2022 56,63
18/02/2022 18020003 2022 162,64
25/02/2022 25020003 2022 129,29
03/03/2022 03030005 2022 112,07
31/03/2022 31030013 2022 211,73
31/03/2022 31030014 2022 219,33
31/03/2022 31030015 2022 130,08
11/05/2022 11050002 2022 185,57
11/05/2022 11050004 2022 151,87
11/05/2022 11050003 2022 98,49
11/05/2022 11050001 2022 78,56
31/05/2022 31050002 2022 199,58
31/05/2022 31050003 2022 95,56
31/05/2022 31050004 2022 154,03
20/06/2022 20060003 2022 81,51
20/06/2022 20060004 2022 182,71
20/06/2022 20060005 2022 180,26
20/06/2022 20060006 2022 98,70
20/06/2022 20060007 2022 162,60
20/06/2022 20060013 2022 96,71
20/07/2022 20070001 2022 113,47
20/07/2022 20070003 2022 143,42
20/07/2022 20070002 2022 112,51
19/08/2022 19080004 2022 79,37
19/08/2022 19080005 2022 184,37
19/08/2022 19080006 2022 179,74
19/08/2022 19080007 2022 164,85
24/08/2022 24080002 2022 91,15
22/09/2022 22090001 2022 77,08
22/09/2022 22090002 2022 203,47
22/09/2022 22090003 2022 152,77
22/09/2022 22090004 2022 194,27
18/10/2022 18100011 2022 159,94
18/10/2022 18100012 2022 141,46
18/10/2022 18100010 2022 221,07
18/10/2022 18100002 2022 125,31
21/10/2022 21100002 2022 209,98
16/11/2022 16110004 2022 191,69
16/11/2022 16110005 2022 215,61
16/11/2022 16110006 2022 140,92
16/11/2022 16110007 2022 90,93
16/11/2022 16110008 2022 243,75
29/12/2022 29120003 2022 112,07
29/12/2022 29120004 2022 304,68
29/12/2022 29120005 2022 110,20
29/12/2022 29120006 2022 257,94
29/12/2022 29120007 2022 108,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito