EMPENHO: 02050006 - DATA: 02/05/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 02050006

Data: 02/05/2022

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: VIVO S.A.

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO/MÓVEL DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DO COMARES/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/05/2022 3991066178 2022 42,36
31/05/2022 3991066178 2022 42,36
24/06/2022 2022 42,36
04/07/2022 3991066178 2022 42,36
12/07/2022 39910661789 2022 42,36
12/08/2022 3991066110 2022 42,36
13/09/2022 2022 45,42
12/10/2022 2022 50,22
15/11/2022 399106637 2022 50,22
13/12/2022 399106636 2022 51,01

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
31/05/2022 31050010 2022 42,36
31/05/2022 31050011 2022 42,36
24/06/2022 24060001 2022 42,36
20/07/2022 20070006 2022 42,36
01/08/2022 01080007 2022 42,36
31/08/2022 31080005 2022 42,36
05/10/2022 05100011 2022 45,42
28/10/2022 28100002 2022 50,22
30/11/2022 30110013 2022 50,22
29/12/2022 29120002 2022 51,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito