EMPENHO: 01030001 - DATA: 01/03/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 01030001

Data: 01/03/2022

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS 71.002-5, E 71.064-5 DA AGÊNCIA 1958 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/03/2022 2022 31,35
02/03/2022 2022 20,90
03/03/2022 2022 10,45
04/03/2022 2022 10,45
09/03/2022 2022 10,45
18/03/2022 2022 10,45
25/03/2022 2022 49,00
25/03/2022 2022 49,00
30/03/2022 2022 20,90
31/03/2022 2022 52,25
31/03/2022 2022 10,45
06/04/2022 2022 10,45
07/04/2022 2022 10,45
08/04/2022 2022 10,45
08/04/2022 2022 10,45
14/04/2022 2022 10,45
19/04/2022 2022 10,45
25/04/2022 2022 49,00
25/04/2022 2022 49,00
29/04/2022 2022 41,80
02/05/2022 2022 41,80
16/05/2022 2022 10,45
25/05/2022 2022 49,00
25/05/2022 2022 49,00
27/05/2022 2022 20,90
30/05/2022 2022 10,45
31/05/2022 2022 31,35
09/06/2022 2022 10,45
20/06/2022 2022 10,45
23/06/2022 2022 10,45
27/06/2022 2022 49,00
27/06/2022 2022 49,00
29/06/2022 2022 10,45
29/06/2022 2022 20,90
01/07/2022 2022 31,35
01/07/2022 2022 20,90
05/07/2022 2022 10,45
15/07/2022 2022 10,45
20/07/2022 2022 10,45
22/07/2022 2022 10,45
25/07/2022 2022 59,45
25/07/2022 2022 69,90
28/07/2022 2022 31,35
29/07/2022 2022 10,45
01/08/2022 2022 31,35
11/08/2022 2022 20,90
11/08/2022 2022 20,90
12/08/2022 2022 10,45
15/08/2022 2022 20,90
19/08/2022 2022 10,45
22/08/2022 2022 10,45
24/08/2022 2022 10,45
25/08/2022 2022 49,00
25/08/2022 2022 49,00
26/08/2022 2022 31,35
29/08/2022 2022 10,45
31/08/2022 2022 20,90
08/09/2022 2022 10,45
09/09/2022 2022 31,35
16/09/2022 2022 10,45
19/09/2022 2022 31,35
20/09/2022 2022 10,45
23/09/2022 2022 10,45
26/09/2022 2022 69,90
26/09/2022 2022 80,35
27/09/2022 2022 10,45
28/09/2022 2022 10,45
30/09/2022 2022 41,80
05/10/2022 2022 44,00
13/10/2022 2022 11,00
14/10/2022 2022 22,00
18/10/2022 2022 44,00
25/10/2022 2022 77,00
25/10/2022 2022 88,00
26/10/2022 2022 33,00
28/10/2022 2022 22,00
31/10/2022 2022 22,00
01/11/2022 2022 11,00
03/11/2022 2022 33,00
07/11/2022 2022 11,00
09/11/2022 2022 11,00
11/11/2022 2022 11,00
16/11/2022 2022 11,00
17/11/2022 2022 11,00
18/11/2022 2022 11,00
21/11/2022 2022 22,00
23/11/2022 2022 22,00
24/11/2022 2022 22,00
25/11/2022 2022 99,00
25/11/2022 2022 66,00
28/11/2022 2022 44,00
28/11/2022 2022 11,00
30/11/2022 2022 33,00
30/11/2022 2022 33,00
02/12/2022 2022 33,00
14/12/2022 2022 22,00
16/12/2022 2022 11,00
20/12/2022 2022 11,00
26/12/2022 2022 66,00
26/12/2022 2022 110,00
27/12/2022 2022 33,00
27/12/2022 2022 33,00
28/12/2022 2022 36,50
29/12/2022 2022 33,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/03/2022 02030001 2022 31,35
02/03/2022 02030002 2022 20,90
03/03/2022 03030001 2022 10,45
04/03/2022 04030001 2022 10,45
09/03/2022 09030001 2022 10,45
18/03/2022 18030001 2022 10,45
25/03/2022 25030001 2022 49,00
25/03/2022 25030002 2022 49,00
30/03/2022 30030001 2022 20,90
31/03/2022 31030001 2022 52,25
31/03/2022 31030002 2022 10,45
06/04/2022 06040001 2022 10,45
07/04/2022 07040001 2022 10,45
08/04/2022 08040001 2022 10,45
08/04/2022 08040004 2022 10,45
14/04/2022 14040001 2022 10,45
19/04/2022 19040001 2022 10,45
25/04/2022 25040001 2022 49,00
29/04/2022 29040001 2022 41,80
29/04/2022 29040007 2022 49,00
02/05/2022 02050005 2022 41,80
16/05/2022 16050001 2022 10,45
25/05/2022 25050001 2022 49,00
25/05/2022 25050002 2022 49,00
27/05/2022 27050001 2022 20,90
30/05/2022 30050001 2022 10,45
31/05/2022 31050001 2022 31,35
09/06/2022 09060004 2022 10,45
20/06/2022 20060012 2022 10,45
23/06/2022 23060001 2022 10,45
27/06/2022 27060001 2022 49,00
27/06/2022 27060002 2022 49,00
29/06/2022 29060001 2022 10,45
29/06/2022 29060006 2022 20,90
01/07/2022 01070001 2022 31,35
01/07/2022 01070009 2022 20,90
05/07/2022 05070001 2022 10,45
15/07/2022 15070001 2022 10,45
22/07/2022 22070001 2022 10,45
25/07/2022 25070001 2022 59,45
25/07/2022 25070002 2022 10,45
25/07/2022 25070005 2022 69,90
28/07/2022 28070003 2022 31,35
29/07/2022 29070001 2022 10,45
01/08/2022 01080014 2022 31,35
11/08/2022 11080001 2022 20,90
11/08/2022 11080003 2022 20,90
12/08/2022 12080001 2022 10,45
15/08/2022 15080001 2022 20,90
19/08/2022 19080001 2022 10,45
22/08/2022 22080001 2022 10,45
24/08/2022 24080001 2022 10,45
25/08/2022 25080001 2022 49,00
26/08/2022 26080001 2022 31,35
29/08/2022 29080001 2022 10,45
29/08/2022 29080006 2022 49,00
31/08/2022 31080009 2022 20,90
08/09/2022 08090002 2022 10,45
09/09/2022 09090001 2022 31,35
16/09/2022 16090001 2022 10,45
19/09/2022 19090001 2022 31,35
20/09/2022 20090001 2022 10,45
23/09/2022 23090001 2022 10,45
26/09/2022 26090001 2022 69,90
27/09/2022 27090001 2022 10,45
28/09/2022 28090002 2022 10,45
30/09/2022 30090001 2022 41,80
30/09/2022 30090009 2022 80,35
05/10/2022 05100005 2022 44,00
13/10/2022 13100001 2022 11,00
14/10/2022 14100001 2022 22,00
18/10/2022 18100001 2022 44,00
25/10/2022 25100001 2022 77,00
25/10/2022 25100002 2022 88,00
26/10/2022 26100001 2022 33,00
28/10/2022 28100001 2022 22,00
31/10/2022 31100001 2022 22,00
01/11/2022 01110002 2022 11,00
03/11/2022 03110001 2022 33,00
07/11/2022 07110001 2022 11,00
09/11/2022 09110001 2022 11,00
11/11/2022 11110001 2022 11,00
16/11/2022 16110001 2022 11,00
17/11/2022 17110001 2022 11,00
18/11/2022 18110001 2022 11,00
21/11/2022 21110001 2022 22,00
23/11/2022 23110001 2022 22,00
24/11/2022 24110001 2022 22,00
25/11/2022 25110001 2022 99,00
25/11/2022 25110004 2022 66,00
28/11/2022 28110001 2022 44,00
28/11/2022 28110006 2022 11,00
30/11/2022 30110001 2022 33,00
30/11/2022 30110009 2022 33,00
02/12/2022 02120002 2022 33,00
14/12/2022 14120003 2022 22,00
16/12/2022 16120001 2022 11,00
20/12/2022 20120001 2022 11,00
26/12/2022 26120001 2022 66,00
26/12/2022 26120005 2022 110,00
27/12/2022 27120001 2022 33,00
27/12/2022 27120006 2022 33,00
28/12/2022 28120001 2022 36,50
29/12/2022 29120001 2022 33,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito