EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01070008

Data: 01/07/2021

Valor: R$ 1.000,00

Forncedor: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

ETIMATIVA COM TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/10/2021 2021 37,87
10/12/2021 2021 37,87
10/12/2021 2021 37,87
10/12/2021 2021 37,87
10/12/2021 2021 37,87
30/11/2021 2021 37,87
10/11/2021 2021 37,87
10/11/2021 2021 37,87
10/11/2021 2021 37,87
11/10/2021 2021 37,87
11/10/2021 2021 37,87
11/10/2021 2021 37,87
12/07/2021 2021 38,95
10/09/2021 2021 37,87
10/09/2021 2021 37,87
10/09/2021 2021 37,87
10/09/2021 2021 37,87
11/08/2021 2021 37,87
11/08/2021 2021 37,87
11/08/2021 2021 37,87
11/08/2021 2021 37,87
12/07/2021 2021 38,95
12/07/2021 2021 38,95
12/07/2021 2021 38,95

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/10/2021 29100002 2021 37,87
30/12/2021 30120013 2021 37,87
30/12/2021 30120012 2021 37,87
30/12/2021 30120011 2021 37,87
30/12/2021 30120010 2021 37,87
30/11/2021 30110005 2021 37,87
30/11/2021 30110004 2021 37,87
30/11/2021 30110003 2021 37,87
30/11/2021 30110002 2021 37,87
29/10/2021 29100014 2021 37,87
29/10/2021 29100004 2021 37,87
29/10/2021 29100003 2021 37,87
30/07/2021 30070003 2021 38,95
30/09/2021 30090016 2021 37,87
30/09/2021 30090015 2021 37,87
30/09/2021 30090014 2021 37,87
30/09/2021 30090013 2021 37,87
30/08/2021 30080006 2021 37,87
30/08/2021 30080005 2021 37,87
30/08/2021 30080004 2021 37,87
30/08/2021 30080003 2021 37,87
30/07/2021 30070006 2021 38,95
30/07/2021 30070005 2021 38,95
30/07/2021 30070004 2021 38,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito