Informações do empenho
Número do empenho: 01070001
Data: 01/07/2021
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: COMARES
Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
ESTIMATIVA REFERENTE À TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
12/07/2021 | 12070001 | 2021 | 68,04 |
12/07/2021 | 12070002 | 2021 | 68,04 |
20/07/2021 | 20070001 | 2021 | 61,32 |
20/07/2021 | 20070002 | 2021 | 136,07 |
20/07/2021 | 20070003 | 2021 | 170,48 |
20/07/2021 | 20070004 | 2021 | 64,38 |
20/07/2021 | 20070005 | 2021 | 55,44 |
12/08/2021 | 12080001 | 2021 | 68,88 |
20/08/2021 | 20080004 | 2021 | 288,29 |
20/08/2021 | 20080005 | 2021 | 142,25 |
21/09/2021 | 21090002 | 2021 | 73,82 |
21/09/2021 | 21090003 | 2021 | 146,61 |
21/09/2021 | 21090004 | 2021 | 273,13 |
21/09/2021 | 21090005 | 2021 | 73,82 |
21/09/2021 | 21090006 | 2021 | 83,15 |
20/10/2021 | 20100003 | 2021 | 226,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?