EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 27010001

Data: 27/01/2020

Valor: R$ 2.707,80

Fornecedor: INFOLINK TELECOM LTDDA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES, CONFORME ITENS DO CONTRATO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/01/2020 2020 150,00
30/01/2020 2020 250,00
04/03/2020 2020 109,90
04/03/2020 2020 99,90
20/03/2020 2665 2020 109,90
20/03/2020 2664 2020 99,90
30/04/2020 2720 2020 109,90
30/04/2020 2719 2020 99,90
29/05/2020 2763 2020 109,90
29/05/2020 2762 2020 99,90
26/06/2020 2801 2020 109,90
26/06/2020 2800 2020 99,90
27/07/2020 2848 2020 109,90
27/07/2020 2847 2020 99,90
24/08/2020 2894 2020 109,90
24/08/2020 2895 2020 99,90
24/09/2020 2944 2020 99,90
24/09/2020 2945 2020 109,90
01/10/2020 3305 2020 99,90
01/10/2020 3304 2020 109,90
03/11/2020 4685 2020 109,90
03/11/2020 4684 2020 99,90
29/12/2020 6062 2020 109,90
29/12/2020 0661 2020 99,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2020 29010001 2020 150,00
30/01/2020 30010011 2020 250,00
04/03/2020 04030007 2020 109,90
04/03/2020 04030008 2020 99,90
30/03/2020 30030007 2020 109,90
30/03/2020 30030008 2020 99,90
30/04/2020 30040011 2020 109,90
30/04/2020 30040012 2020 99,90
29/05/2020 29050014 2020 109,90
29/05/2020 29050015 2020 99,90
30/06/2020 30060006 2020 109,90
30/06/2020 30060007 2020 99,90
30/07/2020 30070007 2020 109,90
30/07/2020 30070008 2020 99,90
28/08/2020 28080006 2020 109,90
28/08/2020 28080007 2020 99,90
30/09/2020 30090001 2020 99,90
30/09/2020 30090002 2020 109,90
30/10/2020 30100009 2020 99,90
30/10/2020 30100010 2020 109,90
30/11/2020 30110009 2020 109,90
30/11/2020 30110010 2020 99,90
30/12/2020 30120003 2020 109,90
30/12/2020 30120007 2020 99,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito