Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 135 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3D CONSTRUÇÕES LTDA ME 07.930.565/0001-17 6.171.622,59 6.171.622,59 6.171.622,59
A AMARO F. DA SILVA - EPP 14.769.245/0001-92 14.000,00 14.000,00 14.000,00
ABRAMPA - ASSOC. BRAS. DOS MEMB. DO MP DE MEIO AMB 02.322.438/0001-11 240,00 240,00 240,00
ADELAR DE OLIVEIRA COMERCIO DE BICICLETAS 29.978.916/0001-00 24.300,00 24.300,00 24.300,00
AFONSO DE PAIVA INFORMATICA LTDA 44.038.789/0001-45 4.564,50 4.564,50 4.564,50
AGENCIA 6METRIA LTDA 48.902.206/0001-33 3.600,00 3.600,00 3.600,00
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 08.436.055/0001-50 12.658,76 12.658,76 12.658,76
ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA ***.044.833-** 2.717,68 2.717,68 2.717,68
ANDERSON FRANÇA DE ARAÚJO - ME 07.308.153/0001-40 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANDRE LUIZ TORRES DE OLIVEIRA ***.507.863-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIRO LTDA 34.714.025/0001-79 350,00 350,00 350,00
ANTONIO A DE SOUZA - ME 26.967.914/0001-10 23.600,00 18.600,00 18.600,00
ANTÔNIO MIRANDA FERREIRA - ME 46.125.528/0001-98 3.000,00 3.000,00 3.000,00
AR RIBEIRO ARAGAO-ME 18.841.059/0001-78 17.542,37 17.542,37 17.542,37
ARETHUSA SILVA DE OLIVEIRA ***.716.553-** 60,00 60,00 60,00
ASSENG - ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 26.218.540/0001-30 45.200,00 45.200,00 45.200,00
ASSOC. BRASILEIRA DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL 33.945.015/0001-81 2.354,00 2.354,00 2.354,00
ASSOC. DAS GESTÕES AMB. DO ESTADO DO CEARÁ - AGACE 24.844.186/0001-23 5.749,52 5.749,52 5.749,52
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AM 33.945.015/0001-81 1.650,00 1.650,00 1.650,00
BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 29.711.261/0001-00 22.200,00 22.200,00 22.200,00
BEBERIBE CARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO 06.621.114/0001-35 48,40 48,40 48,40
BIDDEN COMERCIAL LTDA 36.181.473/0001-80 8.950,00 8.950,00 0,00
BRENA LIMA COLAÇO-ME 14.888.493/0001-52 3.225,00 3.225,00 3.225,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1958-78 168.429,04 56.453,30 56.443,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ 00.360.305/0001-04 14.549,39 13.747,15 12.667,95
CARFS EIRELI ME 07.602.912/0001-82 37.474,70 37.474,70 37.474,70
CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA 06.221.769/0001-16 2.643,35 2.643,35 2.643,35
CASPE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL 12.467.321/0001-80 145.000,00 145.000,00 145.000,00
CECÍLIA LUCIA CORDEIRO LEITE LTDA 02.908.677/0001-58 344,00 154,00 154,00
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 3.312,36 3.312,36 3.312,36
CLINFO-CONTROLES, LICITACOES E INFORMATICA EIRELI 08.000.621/0001-87 142.825,00 142.825,00 142.825,00
CLODOALDO MONTEIRO UCHOA ***.913.623-** 7.735,24 7.560,00 7.560,00
COLDAR AR CONDICIONADO LTDA 05.538.848/0003-54 3.660,00 3.660,00 3.660,00
COMERCIAL DE PETROLEO CASCAVEL LTDA 63.360.721/0001-22 32.578,29 29.635,44 28.900,21
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE 07.040.108/0001-57 13.395,57 9.853,57 9.718,61
CONAP CONTABILIDADE ASSESS. E PLANEJ. EMPRESARIAL 20.535.475/0001-90 22.500,00 22.500,00 22.500,00
CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 30.871.497/0001-84 503,42 328,18 328,18
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 1.282,78 1.241,88 1.241,88
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 549,04 443,90 443,90
COPERBYTE INFORMÁTICA LTDA 34.961.728/0001-00 28.790,00 13.075,00 12.415,00
CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA-ME 12.592.981/0001-92 3.700,00 3.700,00 3.700,00
DIEGO DOMINGOS PONTES - ME 20.953.517/0001-02 31.225,98 31.225,98 31.225,98
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DLP CONSTRUÇÕES LTDA 00.149.805/0001-00 623.640,72 623.640,72 300.727,52
E.F SCOGNAMIGLIO ? FABRICAÇÃO DE MANUT DE MÁQUINAS 18.649.080/0001-76 250.000,00 250.000,00 250.000,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME 02.829.565/0001-01 133.740,00 125.440,00 125.440,00
ECO-CENTRAL LTDA 17.963.637/0001-86 64.475,24 64.300,00 64.300,00
ECOTERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL 04.981.793/0001-28 310.450,00 310.450,00 310.450,00
EDCARLOS H. SILVA PRODUÇÕES 10.485.152/0001-85 53.600,00 53.600,00 53.600,00
EKOS ANALISES AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA 22.881.740/0001-17 31.734,00 31.734,00 31.734,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 67.200,76 55.242,09 54.574,36
ENVIMAT TECNOLOGIA EM MEIO AMBIENTE E MOV. CARGA 31.738.226/0001-18 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ESCRITA PUBLICA PROPAGANDA E ASSES PÚBLICA LTDA 11.439.609/0001-88 32.618,46 18.290,32 18.077,80
F DE ASSIS DE SOUZA PAPELARIA 40.458.559/0001-84 5.219,16 5.219,16 5.219,16
F M Q DOS SANTOS CONSULTORIA AMBIENTAL EITELI ME 17.720.878/0001-02 19.100,00 19.100,00 19.100,00
F. F. SILVA MAIA - ME 10.762.561/0001-81 980,00 980,00 980,00
FABRICIO ALVES SAYAO FILGUEIRAS ***.018.103-** 187.268,52 186.742,80 186.742,80
FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO CE 07.296.361/0001-76 540,00 540,00 540,00
FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO LTDA 69.354.694/0001-61 8.198,00 8.198,00 8.198,00
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 176.000,00 176.000,00 176.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 5.700,00 5.700,00 5.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO - 694.342,86 637.042,60 636.852,60
FRANCISCO NAIRTON ALVES PEREIRA ***.782.843-** 65.560,00 65.560,00 65.560,00
FRANCISCO VANILSON DA SILVA MAIA EIRELI 13.256.794/0001-09 4.140,00 4.140,00 4.140,00
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 07.373.434/0001-86 10.669,20 10.669,20 10.669,20
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA 41.902.671/0001-25 4.260,94 4.260,94 4.260,94
GESSICA HOLANDA MAIA ***.749.263-** 540,00 540,00 540,00
GIOVANNI DA SILVA FERNANDES ME 43.526.562/0001-86 2.285,00 2.285,00 2.285,00
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP 07.596.851/0001-98 19.008,05 19.008,05 19.008,05
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 5.947,80 5.947,80 5.947,80
HENRIQUE FERREIRA BARRETO 15.364.279/0001-60 14.300,00 14.300,00 14.300,00
HERNANDES FELIX REBOUÇAS ***.040.893-** 5.867,36 5.867,36 5.867,36
HIGOR BATISTA JACINTO SILVA ***.060.313-** 1.096,30 1.096,30 1.096,30
HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI 20.662.963/0001-68 10.450,00 0,00 0,00
INFOLINK TELECOM LTDDA 06.099.370/0001-04 13.288,65 13.063,00 13.063,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 163.075,15 160.148,60 160.148,60
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 113.414,77 113.239,53 113.239,53
J & G CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI 18.162.428/0001-04 19.360,00 19.360,00 19.360,00
J & J REFRIGERAÇÃO LTDA 34.293.614/0001-20 11.550,00 11.550,00 11.550,00
JAIRO MENDES DO VALE 34.293.614/0001-20 4.805,00 4.805,00 4.805,00
JAIRO MENDES DO VALE LTDA 34.293.614/0001-20 2.480,00 2.480,00 2.480,00
JANILDO COSMO CAETANO 09.331.805/0001-92 1.420,00 1.420,00 1.420,00
JEOVAM LEMOS CAVALCANTE ***.560.013-** 5.916,60 5.916,60 5.916,60
JOÃO SOARES PINTO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADV. 50.605.673/0001-43 9.000,00 9.000,00 9.000,00
JOSÉ CESAR DE LIMA ME 23.808.807/0001-50 19.168,45 19.168,45 19.168,45
JOSE JEAM MOREIRA LEMOS 17.271.793/0001-86 13.675,24 13.500,00 13.500,00
JOSÉ WELLIGTON ARAÚJO DE SOUSA ME 63.382.964/0001-61 1.620,00 1.620,00 1.620,00
JULIO CESAR FELIPE DA SILVA 24.061.199/0001-26 12.500,00 10.000,00 10.000,00
K F ENERGIA LTDA 31.461.872/0001-80 6.500,00 6.500,00 6.500,00
LEST CONST. E EMREENDIMENTOS LTDA ME 13.610.181/0001-10 58.300,00 58.300,00 58.300,00
LETÍCIA CÂNDIDO DE SOUSA ***.049.593-** 144.920,00 144.920,00 144.920,00
LINDEMBERG MOURA DE FREITAS - ME 00.114.281/0001-03 33.092,50 33.092,50 33.092,50
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA ME 05.455.509/0001-42 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LUIS RAULINO NETO ME 17.501.544/0001-30 7.723,00 7.723,00 7.723,00
LUMA STUDART FONTENELE ***.896.873-** 230,99 230,99 230,99
M2A ENTRETENIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 27.008.427/0001-92 22.900,00 15.000,00 15.000,00
MARCOS ANTONIO MACIEL ***.090.073-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARCOS ANTONIO MELO OLIVEIRA 14.895.723/0001-00 8.640,00 8.640,00 8.640,00
MARIA EVANISE SILVA GONDIM - ME 35.060.920/0001-80 18.157,80 18.157,80 18.157,80
MARIANA RIBEIRO SILVA ***.595.953-** 480,00 480,00 480,00
MARTINS E MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 17.339.923/0001-75 132.325,00 132.325,00 132.325,00
MDR CERTIFICADORA DO NORD 20.937.130/0001-62 235,00 235,00 235,00
MECESA EMBALANGES S/A 04.794.651/0001-51 1.122,40 1.122,40 1.122,40
MIKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 42.78.940 42.758.940/0001-94 4.150,00 4.150,00 4.150,00
N.V. ALECRIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL 42.327.406/0001-23 4.000,00 4.000,00 4.000,00
NUCLEO DE TECNOL. E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ 09.419.789/0001-94 1.366,99 1.366,99 1.366,99
NÚCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISISONAIS 44.198.015/0001-81 790,00 790,00 790,00
ODIVAR FACO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS - ME 27.589.772/0001-67 3.300,00 3.300,00 3.300,00
OI MOVEL S.A. 05.423.963/0001-11 4.547,24 4.372,00 4.283,01
ORITHIA DOS SANTOS LEAO - ME 41.543.796/0001-06 204.900,00 204.900,00 204.900,00
PAULO HENRIQUE SILVA COELHO ***.098.303-** 13.979,84 13.979,84 13.439,84
PRIME CONT. E ASSESSORIAS - EIRELI 18.568.448/0001-71 8.367,04 8.367,04 8.367,04
R KA DISTRIBUIDORA DE MASSA FINA LTDA 06.017.262/0001-45 360,00 360,00 360,00
RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA ***.774.293-** 37.200,00 37.200,00 37.200,00
REAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 12.874.349/0001-31 2.200,00 2.200,00 2.200,00
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 23.263.053/0001-09 85.600,00 85.600,00 81.600,00
ROMÁRIO PINHEIRO NOBRE FALCAO ME 17.466.522/0001-86 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 765,20 765,20 765,20
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DO CEARÁ 11.821.253/0001-42 1.811,85 1.811,85 1.294,40
SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO LTDA - EPP 09.077.965/0003-19 769,50 769,50 769,50
SINERGYA TREINAMENTOS LTDA 36.692.255/0001-00 1.280,00 1.280,00 1.280,00
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA 26.882.551/0001-10 1.325,00 1.325,00 1.325,00
STAYNET SERVIÇOS DE ENTERNET LTDA 07.379.020/0001-64 3.410,01 2.783,01 2.783,01
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE 11.822.269/0001-70 24.452,98 24.452,98 22.052,98
SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPEL 29.404.299/0002-02 3.449,43 3.449,43 3.449,43
T. A. DE ALMEIDA MONTADORADE BICICLETAS 10.902.758/0001-79 17.350,00 17.350,00 17.350,00
TALINE SILVA DE CASTRO ***.659.723-** 120,00 120,00 120,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0018-52 36.174,57 36.174,57 36.174,57
TIMER SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 41.878.173/0001-94 9.708,71 9.708,71 9.708,71
TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO GERENCIAIS LTDA 41.001.353/0001-93 2.340,00 2.340,00 2.340,00
VERSATIL DESIGN - EVERTON PEREIRA DA SILVA 31.099.785/0001-25 27.525,24 27.350,00 27.350,00
VIDAL AUTO CENTER EIRELI 40.578.962/0001-47 230,00 230,00 230,00
VINICIUS DE ALMEIDA SOUZA ***.861.923-** 129.500,00 129.500,00 129.500,00
VIVO S.A. 02.449.992/0405-49 5.198,54 2.255,71 2.214,81
W COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL 25.406.957/0001-63 4.379,84 4.375,04 4.375,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito